(1) | Pantalla | Dispositivo de salida que muestra las funciones de la PC |
(2) | Mouse | Dispositivo apuntador |
(3) | Teclado | Periférico de entrada o dispositivo |
(4) | Gabinete | Armazón del CPU |
(5) | Software | Parte logia |
(6) | Tarjeta Madre | componente más importante de un computador, ya que en él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento |
(7) | Hardware | Parte Física |
(8) | Fuente de Poder | Elemento de distribución de energía |
(9) | Tarjetas Controladoras | Básicamente un controlador es un traductor entre la CPU y el dispositivo periférico como discos duros, disquete, teclado o monitor. Aíslan el equipo de los programas. Adecuan las velocidades entre los dispositivos que operan a diferentes velocidades. Convierten datos de un formato a otro. |
(10) | Impresora | Periférico de ordenador que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, oprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. |
Bit: (0.1) Unidad Minima | Byte: codifica 8 bits | Kilobyte: 1024 bytes |
Megabyte: 1024 kilobyte | Gigabyte: 1024 Megabyte | Terabyte: 1024 Gigabyte |
Petabyte: 1024 Terabyte | Exabyte: 1024 Petabyte | Zettabyte: 1024 Exabyte |
Yottabyte: 1024 Zettabyte | Brontobyte: 1024 Yottabyte | Geopbyte: 1024 Brontobyte |
1.-¿Que es hardware y con que otro nombre se le conoce? Parte Fisica
2.-¿Cuáles son los dispositivos de memoria secundaria? Memorias USB, Cd, DVD, Disco duro extraible y tarjetas de memoria expansible
3.-¿Esta es la información en la memoria RAM guardada permanentemente? si, No ¿Por que?
No Porque es una memoria temporal
4.-¿Cual almacena mas información, un disco duro o una memoria (flash)? ¿Cuanta? Un Disco duro 14 terabyts
5.-¿Cuantos bits ocupa la palabra HARDWARE? 64 Bits
6.-¿Que es software y conque otro nombre se le conoce? Parte logica
7.-¿que significa MS DOS? Microsoft Disc Operation Sistem
8.-¿que antivirus tienen las computadoras de laboratorio? Nod 32 y Panda
9.-¿En que lenguaje codifica la informacion la computadora? Lenguaje Binario
10.-¿Para qué Sirve la ayuda y menciona la búsqueda que se realizo en clase? Busqueda de archivos de cualquier tipo (imagenes, sonidos y video)
11.-¿Cuales son las marcas de formato?Las marcas de párrafo contienen los códigos que definen el formato del párrafo en el que se encuentran.
NOMBRE | FUNCION |
1.-CPU | Procesar Información |
2.-BIOS | Checar funcionamiento del hardware |
3.-Disco duro | Almacena información |
4.-MemoriaRAM | Acelerar el acceso a los datos |
5.-BUS de datos | Vía por donde se transmite la información |
SOFTWARE | EJEMPLOS |
Comunicación | Correo Electrónico |
Antivirus | Nod 32 |
Juegos | Alice |
Programas | Microsoft office |
Carpetas | Mis documentos etc. |
A.- Escritorio |
B.- Barra de tareas |
C.- Iconos |
D.- Menú principal |
E.- Menú en cascada |
F.- Accesos directos |
G.- Botón inicio |
TECLAS FUNCIÓN
Alt + tab | Muestra programas abiertos |
Alt + barra espaciadora | Minimizar |
Alt (en una ventana) | Comando de texto |
Shift + tab (en una ventana) | Alterar control anterior |
F3 | Abrir buscador Windows |
Control+F1 | Ayuda |
Re Pag | Retroceso |
Av pag | Avanzar en pag. |
Windows | Abre menú principal |
F1 | Abrir menú ayuda |
F2 | Cambiar nombre |
Control+ C | Copiar |
Control+ V | pegar |
*.wma archivos de sonido | *.pptx power point | *.exe archivos ejecutables | *.gif animaciones |
*.avi archivos de video | *.jpg imágenes | *.mp3 musica | *.wav sonidos sencillos |
*.xlsx hoja de calculo | *.docx doc. word | *.bmp imagenes | *.wmv videos |
1.- área de trabajo 2.- barra de titulo 3.- barra de desplazamiento 4.- cursor 5.- reglas
6.-cintas de trabajo 7.-icono de comando 8.- barra de estado 9.- botón office 10.- fichas
11.- barra de acceso rápido 12.- zoom 13.- icono de vistas